<— Вернуться в основной раздел «Новости отрасли»
| Заголовок | О проведении селекторного совещания «Об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ и готовности субъектов Российской Федерации к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткий текст (анонс) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный текст | Руководителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
Руководителям управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам Российской Федерации, по железнодорожному транспорту
Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования
Главным врачам Федеральных бюджетных учреждений здравоохранения — центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации
07.12.2016 с 09.00 – 10.00 провожу селекторное совещание с повесткой: 1. «Об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ и готовности субъектов Российской Федерации к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ». 2. «О готовности к проведению общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря 2016 года и праздничных новогодних мероприятий в субъектах Российской Федерации в период зимних школьных каникул». На селекторное совещание с информацией по повестке дня приглашаются представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководители управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам Российской Федерации, по железнодорожному транспорту, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, главные врачи Федеральных бюджетных учреждений здравоохранения — центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. А. Ю. Попова |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | 01.12.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на источник новости | http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=7414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заголовок | ЕЭК будет разрабатывать Концепцию формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткий текст (анонс) | 30 ноября в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был одобрен проект распоряжения Высшего Евразийского экономического совета «О разработке Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный текст | 30 ноября в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был одобрен проект распоряжения Высшего Евразийского экономического совета «О разработке Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза».
В соответствии с Договором о ЕАЭС стороны взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, на рынке ценных бумаг. «Основные параметры общего финансового рынка прописаны в Договоре о ЕАЭС. Однако конкретная пошаговая последовательность действий в этой сфере нигде не оговаривается, – рассказал член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов. – В этой связи очевидно, что на таком высокочувствительном и зарегулированном рынке, как финансовый, необходимо иметь четкую «дорожную карту». В ней должно быть обозначено,каким образом страны ЕАЭС будут двигаться в этой сфере, т.е. какие нормативные акты Комиссия будет разрабатывать на пять государств-членов, какие акты необходимо будет гармонизировать на национальном уровне, какие шаги по созданию общей или единой инфраструктуры следует предпринять. Все эти вопросы найдут отражение в новом документе. Концепция – рамочное, зонтичное оформление всех соглашений в финансовой сфере». Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК также сообщил, что Комиссия в течение длительного времени вела диалог с национальными банками сторон и правительствами. «От стран-членов получено одобрение. Мы рассчитываем, что Концепция будет представлена на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета в мае 2017 года на очередном саммите», – отметил Тимур Сулейменов. Проект распоряжения ВЕЭС будет представлен на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета до конца этого года. Предполагается, что по итогам саммита на уровне президентов стран Союза правительствам, национальным банкам государств – членов Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией будет поручено разработать Концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Разработка и принятие Концепции станут важным фактором углубления финансовой интеграции государств Союза, создания условий для их устойчивого развития.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | 01 декабря 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на источник новости | http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-12-2016-2.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заголовок | «Оренбуржье – сердце Евразии»: об участии в VI Евразийском экономическом форуме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткий текст (анонс) | В Оренбурге обсудили создание диалоговой площадки по вопросам обеспечения единства измерений, стандартизации и подтверждению соответствия при формировании единого евразийского экономического пространства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный текст | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, 01 декабря 2016 г. — 24-25 ноября состоялся VI Евразийский экономический форум «Оренбуржье – сердце Евразии», один из брендов Оренбургской области и площадка для обсуждения вопросов евразийского сотрудничества.
В его работе приняли участие делегации из городов и районов Оренбургской области, регионов России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и других стран. В их составе — предприниматели, участники экспертного сообщества, представители деловых организаций. Общее количество участников — около трех тысяч человек. Темы обсуждения на панельных дискуссиях, семинарах и круглых столах форума — вопросы приграничного сотрудничества, поддержки работающих на экспорт предприятий, новые стандарты охраны здоровья и медицины. Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний (ФБУ «Оренбургский ЦСМ») выступил организатором круглого стола «Реализация единых принципов технического регулирования как инструмент правового регулирования рынка продукции Евразийского экономического союза». Его участниками стали представители Евразийской экономической комиссии, системы Технического регулирования России, Казахстана и Беларуси, разработчики технических регламентов, представители бизнес-сообществ. Спикерами выступили: заместитель главного редактора журнала «Стандарты и качество», академик Академии проблем качества Российской метрологической академии, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Виктор Белобрагин, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Оренбургской области Наталья Вяльцина, директор Оренбургского ЦСМ Сергей Бойко и др. Докладчики осветили основные подходы к формированию единых требований к продукции на всей территории ЕАЭС, методы оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов. Были затронуты темы практического применения Технических регламентов Таможенного союза и создания на базе Оренбургский ЦСМ Евразийского научно-образовательного кластера. Инициатива призвана создать диалоговую площадку по вопросам обеспечения единства измерений, стандартизации и подтверждению соответствия при формировании единого евразийского экономического пространства. Завершением мероприятия стало принятие участниками круглого стола резолюции, содержащей результаты обсуждения по техническим регламентам Таможенного союза, предложения по совершенствованию законодательства в сфере подтверждения соответствия в РФ и созданию дискуссионной площадки на базе ФБУ «Оренбургский ЦСМ» по вопросам технического регулирования. (По материалам ФБУ «Оренбургский ЦСМ») |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | 01.12.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на источник новости | http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=4382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заголовок | 5 декабря этого года истекает срок маркировки остатков изделий из натурального меха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткий текст (анонс) | 5 декабря этого года истекает срок маркировки остатков изделий из натурального меха. За оборот немаркированных товаров предусмотрена административная и уголовная ответственность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный текст | 5 декабря этого года истекает срок маркировки остатков изделий из натурального меха. За оборот немаркированных товаров предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Единая система маркировки товаров в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предназначена для борьбы с «серыми» производителями и нелегальным оборотом товаров. Протестировать проект в пилотном режиме было решено на шубах и других изделиях из меха, где доля нелегального оборота оценивалась примерно в 70-80%. Пилотный проект стартовал 1 апреля этого года. До ратификации соглашения всеми странами ЕАЭС участие в нем являлось добровольным. Для маркировки меховых изделий были введены специальные RFID-метки (Radio Frequency IDentification). Они представляют собой устройство с микрочипом, на котором хранится информация об изделии. В ЕАЭС с 12 августа этого года маркировка меховых изделий стала обязательной. По мнению министра по торговле ЕЭК Вероники Никишиной, введение этой меры в рамках борьбы с контрафактом полностью себя оправдало. «За три месяца действия Соглашения промаркировано уже около 2,2 млн изделий из меха, что более чем в 8,5 раз превышает совокупный объем производства и импорта меховых изделий за весь 2015 год. Стоимостной объем рынка за период действия проекта составил 17 млрд руб., в 2 раза превысив показатель маркетинговых исследований за 2015 год. Необходимо отметить, что за первые три месяца обязательной маркировки товаров вырос объем рынка меховых изделий. В Российской Федерации рост легального оборота товаров составил 488%, а доля «обеления» рынка достигла 244%», – отмечает Вероника Никишина. Таким образом, уже сейчас рост легального оборота товаров составил 859%. В информационной системе российской стороны зарегистрировались около 7700 субъектов. При этом 20% участников рынка (ранее не предоставлявшие отчетность в налоговые органы) легализовали свой бизнес. Требования о маркировке меховых изделий не распространяются на физических лиц, которые ввезли их из-за рубежа в качестве товаров для личного пользования или приобрели в рамках розничной торговли в странах ЕАЭС. Соглашение регулирует только вопросы предпринимательской деятельности.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | 01 декабря 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на источник новости | http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-12-2016-4.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заголовок | О рабочей встрече руководителей таможенных служб Российской Федерации и Республики Молдова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткий текст (анонс) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный текст | В преддверии проведения 14-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова 28 ноября 2016 года в Москве состоялась рабочая встреча руководителя ФТС России Владимира Булавина с Генеральным директором Таможенной службы при Министерстве финансов Республики Молдова Виталие Врабие.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В целях обеспечения условий для сокращения затрат перевозчиков на транспортировку молдавской плодовоовощной продукции до мест таможенного оформления в России рассмотрен вопрос об увеличении количества таможенных органов, осуществляющих таможенные операции в отношении запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, страна происхождения которой отлична от стран, установивших экономические санкции в отношении российских юридических и (или) физических лиц. Для упрощения ввоза в Российскую Федерацию молдавской винодельческой продукции планируется предоставить участникам ВЭД возможность совершать таможенные операции с молдавской винодельческой продукцией не только в г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербурге и г. Брянске, но и в Краснодарском крае. Достигнуты договоренности об обеспечении бесперебойного обмена предварительной информацией, организованного между таможенными службами России и Молдавии для ускорения совершения таможенных операций с товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через границы Российской Федерации и Республики Молдова. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | 01.12.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на источник новости | http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24411:2016-12-01-06-50-03&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заголовок | В ЕАЭС создадут равные конкурентные условия для промсборочных предприятий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткий текст (анонс) | 30 ноября Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект распоряжения Евразийского межправительственного совета, в соответствии с которым государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны обеспечить исполнение Решения Высшего Евразийского экономического совета № 72 «Об условиях применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных средств» на территориях государств-членов ТС и ЕЭП» в полном объеме и по итогам проинформировать ЕЭК. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный текст | 30 ноября Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект распоряжения Евразийского межправительственного совета, в соответствии с которым государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны обеспечить исполнение Решения Высшего Евразийского экономического совета № 72 «Об условиях применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных средств» на территориях государств-членов ТС и ЕЭП» в полном объеме и по итогам проинформировать ЕЭК.
Решение № 72 определяет единые взаимовыгодные условия применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных средств», а также условия свободного обращения транспортных средств, произведенных в режиме «промсборки». Такие условия государства-члены ЕАЭС должны были закрепить в своем законодательстве. Комиссия разработала нормативно-правовую базу для практической реализации положений документа, в том числе администрирования обращения транспортных средств, произведенных в режиме «промсборки». В законодательстве стран Союза обеспечено отражение ряда необходимых норм. В части наднациональной компетенции Комиссией совместно с государствами-членами разработаны и утверждены Порядок формирования и ведения реестра юридических лиц, осуществляющих производство транспортных средств в режиме «промсборки» и порядок администрирования таких транспортных средств. Также правом Союза сформирован такой реестр и закреплено применение систем электронных паспортов транспортных средств при осуществлении администрирования. Напомним, сейчас отдельные положения Решения № 72 не нашли отражения в законодательстве государств ЕАЭС. В этой связи вопрос запланирован к обсуждению на очередном заседании Межправсовета.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | 01 декабря 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на источник новости | http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-12-2016.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заголовок | В Хабаровском крае обсудили направления развития общественного питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткий текст (анонс) | Хабаровский ЦСМ принял участие в коллеги комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный текст | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 01 декабря 2016 г. – «О состоянии и перспективах развития общественного питания в Хабаровском крае на период до 2020 года» стало темой заседания коллегии регионального комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности. Мероприятие прошло под руководством первого заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Губернатора и Правительства края Аркадия Мкртычева. В его работе также приняла участие заместитель директора регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ФБУ «Хабаровский ЦСМ») Ирина Бородина. Участники заседания — руководители министерств и ведомств края, представители контрольно-надзорных органов, некоммерческих организаций и бизнеса.
Главной темой обсуждения стало развитие общественного питания в регионе в целях реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Было отмечено, что среди дальневосточных субъектов Хабаровский край занимает лидирующие позиции в этом направлении. Структура и направления развития рынка общественного питания края соответствует общероссийским тенденциям развития индустрии гостеприимства. На долю региона приходится около 23% отраслевого оборота, рост которого опережает среднероссийские показатели. Вместе с тем, состояние социального питания, включающее в себя питание всех организованных коллективов в образовательных, лечебных учреждениях, учреждениях социальной сферы требует принятия и реализации мероприятий межведомственного и межотраслевого характера, путем создания Межведомственного Совета по развитию социального питания при Правительстве Хабаровского края. Решением коллегии было принято продолжать работу по пропаганде внедрения на предприятия общественного питания процедур, основанных на принципах ХАССП, по обеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами на основе взаимодействия образовательных организаций всех уровней с работодателями и ассоциациями при содействии органов исполнительной власти, а также проведение форумов, конкурсов, семинаров, мастер-классов и прочих мероприятий. Были освещены вопросы обеспечения условий инвестиционной политики в сфере общественного питания, в том числе адаптации инвестиционного проекта группы компаний Невада по «Строительству логистического комплекса с предприятием по производству полуфабрикатов и готовой продукции» ТОСЭР «Ракитное». (По материалам ФБУ «Хабаровский ЦСМ») |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | 01.12.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
