| ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» + ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | Ограниченная партия товара | включено | включено | >501 000 | От 90 000 | From 1 800 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 1 год | включено | включено | > 750 000 | От 135 000 | From 2 700 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 3 года | включено | включено | > 1 125 000 | От 201 000 | From 4 020 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 5 лет | включено | включено | > 1 455 000 | От 201 000 | From 4 020 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» + Государственная регистрация | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | Ограниченная партия товара | включено | включено | >501 000 | От 90 000 | From 1 800 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 1 год | включено | включено | > 750 000 | От 135 000 | From 2 700 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 3 года | включено | включено | > 1 125 000 | От 201 000 | From 4 020 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 5 лет | включено | включено | > 1 455 000 | От 261 000 | From 5 220 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| Свидетельство о гос. регистрации | бессрочно | включено | Не требуется | 585 000 | 105 000 | 2 100 | |||||||||||||||
| ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | Ограниченная партия товара | включено | включено | >375 000 | От 66 000 | From 1 320 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 1 год | включено | включено | > 585 000 | От 105 000 | From 2 100 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 3 года | включено | включено | > 930 000 | От1 65 000 | From 3 300 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 5 лет | включено | включено | > 1 260 000 | От 225 000 | From 4 500 | |||||||||||||||
| ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» + Государственная регистрация | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | Ограниченная партия товара | включено | включено | >501 000 | От 90 000 | From 1 800 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 1 год | включено | включено | > 750 000 | От 135 000 | From 2 700 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 3 года | включено | включено | > 1 125 000 | От 201 000 | From 4 020 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 5 лет | включено | включено | > 1 455 000 | От 261 000 | From 5 220 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| Свидетельство о гос. регистрации | бессрочно | включено | Не требуется | 585 000 | 105 000 | 2 100 | |||||||||||||||
| ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» + Обоснование безопасности | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | Ограниченная партия товара | включено | включено | >1 755 000 | От 315 000 | From 6 300 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 1 год | включено | включено | > 2 175 000 | От 405 000 | From 8 100 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 3 года | включено | включено | > 2 922 000 | От 525 000 | From 10 500 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 5 лет | включено | включено | > 3 870 000 | От 690 000 | From 13 800 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От1 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| Обоснование безопасности | бессрочно | Не требуется | Не требуется | 420 000 | 75 000 | 1 500 | |||||||||||||||
| ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | Ограниченная партия товара | включено | включено | >501 000 | От 90 000 | From 1 800 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 1 год | включено | включено | > 750 000 | От 135 000 | From 2 700 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 3 года | включено | включено | > 1 125 000 | От 201 000 | From 4 020 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 5 лет | включено | включено | > 1 455 000 | От 261 000 | From 5 220 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| ТР ТС МЕБЕЛЬ | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| 029/2012 «Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства» | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 100/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | Ограниченная партия товара | включено | включено | >501 000 | От 90 000 | From 1 800 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 1 год | включено | включено | > 750 000 | От 135 000 | From 2 700 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 3 года | включено | включено | > 1 125 000 | От 201 000 | From 4 020 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 5 лет | включено | включено | > 1 455 000 | От 261 000 | From 5 220 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| Обоснование безопасности | бессрочно | включено | Не требуется | 585 000 | 105 000 | 2 100 | |||||||||||||||
| 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | Ограниченная партия товара | включено | не требуется | > 180 000 | От 31 500 | From 630 | |||||||||||||||
| Декларация соответствия | 1/3/
5 лет |
включено | не требуется | >225 000/
258 000/ 315 000 |
От 40 500/
46 500/ 55 500 |
From 810/
930/ 1 110 |
|||||||||||||||
| Ветеринарное свидетельство | |||||||||||||||||||||
| Нотификация о шифровании КНБ Казахстана: СТАНДАРТ | |||||||||||||||||||||
| Услуга | KZT | RUR | USD* | ⚡ СРОЧНО | Сроки | ||||||||||||||||
| Регистрация нотификации по самостоятельно подготовленным документам заказчика и внесение в реестр | = 105 000 | = 18 000 | = 360 | x2 | 10 рабочих днейна регистрацию нотификации. | ||||||||||||||||
| Дополнительная услуга | KZT | RUR | USD* | ⚡ СРОЧНО | |||||||||||||||||
| Подготовка макета нотификации (заполнение формы нотификации, подбор алгоритмов шифрования) | + 51 000 | + 10 500 | + 180 | x2 | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||
| Ускоренная публикация в нотификации в реестре ЕАЭС за 1 день | + 150 000 | +16 500 | + 330 | ||||||||||||||||||
| Корректировка макета заказчика и проверка на ошибки | + 42 000 | + 7 500 | + 150 | ||||||||||||||||||
| ⚡ СРОЧНО3 рабочих дней
на регистрацию нотификации. |
|||||||||||||||||||||
| Заполнение и проверка формы легализованной доверенности | + 22 500 | + 4 500 | + 150 | ||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||
| Сервис сопровождения иностранной организации по оформлению лег-й доверенности на всех этапах | По запросу | По запросу | По запросу | ||||||||||||||||||
| Предоставление бланков нотификации и правильной формы доверенности | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | ||||||||||||||||||
| Нотификация о шифровании КГБ Беларуси: | |||||||||||||||||||||
| Услуга | KZT | RUR | USD* | ⚡ СРОЧНО | Сроки | ||||||||||||||||
| Регистрация нотификации посамостоятельно подготовленным документам заказчика и внесение в реестр | =183 000 | = 33 000 | = 660 | x2 | 10 рабочих днейна регистрацию нотификации. | ||||||||||||||||
| Дополнительная услуга | KZT | RUR | USD* | ⚡ СРОЧНО | |||||||||||||||||
| Подготовка макета нотификации (заполнение формы нотификации, подбор алгоритмов шифрования) | + 51 000 | + 10 500 | +180 |
x2 |
|||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||
| Ускоренная публикация в нотификации в реестре ЕАЭС за 1 день | + 90 000 | +16 500 | + 330 | ||||||||||||||||||
| Корректировка макета заказчика и проверка на ошибки | + 42 000 | + 8 500 | + 150 | ||||||||||||||||||
| ⚡ СРОЧНО3 рабочих дней
на регистрацию нотификации. |
|||||||||||||||||||||
| Заполнение и проверка формы легализованной доверенности | + 25 500 | + 4 500 | + 90 | ||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||
| Сервис сопровождения иностранной организации по оформлению лег-й доверенности на всех этапах | По запросу | По запросу | По запросу | ||||||||||||||||||
| Предоставление бланков нотификации и правильной формы доверенности | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | ||||||||||||||||||
| Нотификация о шифровании ФСБ России | |||||||||||||||||||||
| Услуга | KZT | RUR | USD* | ⚡ СРОЧНО | Сроки | ||||||||||||||||
| Регистрация нотификации посамостоятельно подготовленным документам заказчика и внесение в реестр | = 216 000 | = 39 000 | = 780 | x2 | 10 рабочих днейна регистрацию нотификации. | ||||||||||||||||
| Дополнительная услуга | KZT | RUR | USD* | ⚡ СРОЧНО | |||||||||||||||||
| Подготовка макета нотификации (заполнение формы нотификации, подбор алгоритмов шифрования) | + 51 000 | + 10 500 | + 180 | x2 | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||
| Ускоренная публикация в нотификации в реестре ЕАЭС за 1 день | + 90 000 | +16 500 | + 330 | ||||||||||||||||||
| Корректировка макета заказчика и проверка на ошибки | + 42 000 | + 7 500 | + 150 | ||||||||||||||||||
| ⚡ СРОЧНО3 рабочих дней
на регистрацию нотификации. |
|||||||||||||||||||||
| Заполнение и проверка формы легализованной доверенности | + 22 500 | + 4 500 | + 90 | ||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||
| Сервис сопровождения иностранной организации по оформлению лег-й доверенности на всех этапах | По запросу | По запросу | По запросу | ||||||||||||||||||
| Предоставление бланков нотификации и правильной формы доверенности | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | ||||||||||||||||||
| Отказное по шифрованию и СТС КНБ Казахстана | |||||||||||||||||||||
| Услуга | KZT | RUR | USD* | Сроки | |||||||||||||||||
| Проведение технического исследования на предмет отнесения к средствам криптографической защиты информации (ОТКАЗНОЕ ПО КРИПТОГРАФИИ) | = 273 000 | = 49 500 | = 990 | 5 рабочих днейна отказное по криптографии | |||||||||||||||||
| Протокол испытаний | |||||||||||||||||||||
| Услуга | KZT | RUR | USD* | ||||||||||||||||||
| Полный спектр электротехнических испытаний по ТР ТС 004\2011 и ТР ТС 020\2011 | По запросу | По запросу | По запросу | ||||||||||||||||||
| Испытаний средств индивидуальной защиты | |||||||||||||||||||||
| Пожарные огневые испытания. Испытания ГВДТ, огнестойкости. | |||||||||||||||||||||
| Пищевые, эпидемиологические, бактериологические тесты | |||||||||||||||||||||
| Радиологические испытания | |||||||||||||||||||||
| Сейсмологические испытания | |||||||||||||||||||||
| Испытания газового оборудования | |||||||||||||||||||||
| А также наши эксперты осуществляют выездные испытания на заводах производителей. | |||||||||||||||||||||
| Протокол испытаний | |||||||||||||||||||||
| Услуга | KZT | RUR | USD* | ||||||||||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | От 345 000 | От 60 000 | From 1 200 | ||||||||||||||||||
| Национальный сертификат соответствия Республики Казахстан (ГОСТ К) | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | Ограниченная партия товара | включено | включен | > 87 000 | От 15 500 | From 310 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 1/3/
лет |
включено | включен | >145 000/
250 000/ |
От25 500/
45 500/ |
From510/
910/ |
|||||||||||||||
| Национальный сертификат соответствия Республики Казахстан (ГОСТ К) | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | ПИ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | Ограниченная партия товара | включено | включен | > 87 000 | От 15 500 | From 310 | |||||||||||||||
| Сертификат соответствия | 1/3/
лет |
включено | включен | >145 000/
250 000/ |
От 25 500/
45 500/ |
From510/
910/ |
|||||||||||||||
| Национальный сертификат соответствия Республики Казахстан (ГОСТ К) | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | АУДИТ | Ежегодный ИК | KZT | RUR | USD* | |||||||||||||||
| Сертификат ИСО 9001 | 3 года | включен | включен | > 183 000 | От 33 000 | From 660 | |||||||||||||||
| Сертификат ИСО 9001ВНЕДРЕНИЕ | 3 года | включен | включен | > 585 000
|
От 105 000 | From 2 100 | |||||||||||||||
| Сертификат ИСО 22000 | 3 года | включен | включен | > 1 083 000 | От 195 000 | From 3 900 | |||||||||||||||
| Сертификат ИСО 22000 ВНЕДРЕНИЕ | 3 года | включен | включен | > 1 635 000 | От 294 000 | From 5 880 | |||||||||||||||
| Разрешение на ввоз\вывоз криптографических средств ФСБ России | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | Сроки | KZT | RUR | USD* | ||||||||||||||||
| Заключение (разрешительный документ) в целях помещения шифровальных (криптографических) средств под таможенные процедуры экспорта\импорта\транзита в ФСБ РФ | 1 год | 22 раб. дня | 315 000 | 55 500 | 1 110 | ||||||||||||||||
| Разрешение на ввоз\вывоз криптографических средств КНБ Казахстана | |||||||||||||||||||||
| Документ | Срок действия | Сроки | KZT | RUR | USD* | ||||||||||||||||
| Заключение (разрешительный документ) в целях помещения шифровальных (криптографических) средств под таможенные процедуры экспорта\импорта\транзита КНБ РК | 1 год | 22 раб. дня | 315 000 | 55 500 | 1 110 | ||||||||||||||||